第1章 組合邏輯電路
1. 1 用與非門組成或非門并測試邏輯功能
1. 1. 1 實訓目的
1. 1. 2 實訓設備
1. 1. 3 實訓內容與步驟
1. 2 TTL集成邏輯門的邏輯功能與參數(shù)測試
1. 2. 1 實訓目的
1. 2. 2 實訓原理
1. 2. 3 實訓設備與器件
1. 2. 4 實訓內容
1. 2. 5 實訓報告
1. 2. 6 集成電路芯片簡介
1. 2. 7 TTL集成電路使用規(guī)則
1. 3 CMOS集成邏輯門的邏輯功能與參數(shù)測試
1. 3. 1 實訓目的
1. 3. 2 實訓原理
1. 3. 3 實訓設備與器件
1. 3. 4 實訓內容
1. 3. 5 實訓預習要求
1. 3. 6 實訓報告
1. 4 集成邏輯電路的連接和驅動
1. 4. 1 實訓目的
1. 4. 2 實訓原理
1. 4. 3 實訓設備與器件
1. 4. 4 實訓內容
1. 4. 5 實訓預習要求
1. 4. 6 實訓報告
第2章 常用組合邏輯模塊及其應用
2. 1 組合邏輯電路(半加器. 全加器及邏輯運算)
2. 1. 1 實訓目的
2. 1. 2 實訓設備與器件
2. 1. 3 實訓內容
2. 1. 4 預習要求
2. 1. 5 實訓報告要求
2. 2 組合邏輯電路的設計與測試
2. 2. 1 實訓目的
2. 2. 2 實訓原理
2. 2. 3 實訓設備與器件
2. 2. 4 實訓內容
2. 2. 5 思考題
2. 2. 6 注意事項
2. 3 中規(guī)模集成譯碼器的設計與測試
2. 3. 1 實訓目的
2. 3. 2 實訓原理
2. 3. 3 實訓設備與器件
2. 3. 4 實訓內容
2. 3. 5 思考題
2. 3. 6 注意事項
2. 4 數(shù)據(jù)選擇器及其應用
2. 4. 1 實訓目的
2. 4. 2 實訓原理
2. 4. 3 實訓設備與器件
2. 4. 4 實訓內容
2. 4. 5 思考題
2. 4. 6 注意事項
第3章 時序邏輯電路
3. 1 由觸發(fā)器構成的改進型搶答器
3. 1. 1 實訓目的
3. 1. 2 實訓設備與器件
3. 1. 3 實訓電路
3. 1. 4 實訓步驟與要求
3. 1. 5 實訓總結與分析
3. 1. 6 思考題
3. 2 觸發(fā)器及其應用
3. 2. 1 實訓目的
3. 2. 2 實訓原理
3. 2. 3 實訓內容
3. 2. 4 實訓預習要求
3. 2. 5 實訓報告
第4章 常用時序邏輯模塊及其應用
4. 1 中規(guī)模計數(shù)器的邏輯功能及應用
4. 1. 1 實訓目的
4. 1. 2 實訓設備
4. 1. 3 實訓原理
4. 2 計數(shù)器及其應用
4. 2. 1 實訓目的
4. 2. 2 實訓原理
4. 2. 3 實訓儀器和設備
4. 2. 4 實訓內容和步驟
4. 2. 5 思考題
4. 2. 6 注意事項
4. 3 移位寄存器及其應用
4. 3. 1 實訓目的
4. 3. 2 實訓原理
4. 3. 3 實訓儀器和設備
4. 3. 4 實訓內容和步驟
4. 3. 5 思考題
4. 3. 6 注意事項
第5章 脈沖產生電路及集成定時器
5. 1 波形產生及單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器
5. 1. 1 實訓目的
5. 1. 2 實訓設備與器件
5. 1. 3 實訓內容
5. 1. 4 實訓報告要求
5. 2 脈沖分配器及其應用
5. 2. 1 實訓目的
5. 2. 2 實訓原理
5. 2. 3 實訓設備與器件
5. 2. 4 實訓內容
5. 2. 5 實訓預習要求
5. 2. 6 實訓報告
5. 3 自激多諧振蕩器
5. 3. 1 實訓目的
5. 3. 2 實訓原理
5. 3. 3 實訓設備與器件
5. 3. 4 實訓內容
5. 3. 5 實訓預習要求
5. 3. 6 實訓報告
5. 4 用集成與非門構成的單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器
5. 4. 1 實訓目的
5. 4. 2 實訓原理
5. 4. 3 實訓設備與器件
5. 4. 4 實訓內容
5. 4. 5 實訓預習要求
5. 5. 6 實訓報告
5. 5 用集成與非門構成的施密特觸發(fā)器
5. 5. 1 實訓目的
5. 5. 2 實訓原理
5. 5. 3 實訓設備與器件
5. 5. 4 實訓內容
5. 5. 5 實訓預習要求
5. 5. 6 實訓報告
5. 6 555時基電路及其應用
5. 6. 1 實訓目的
5. 6. 2 實訓原理
5. 6. 3 實訓設備與器件
5. 6. 4 實訓內容
5. 6. 5 實訓預習要求
5. 6. 6 實訓報告
第6章 集成數(shù)/模和模/數(shù)轉換器及其應用
6. 1 加法計數(shù)器D/A轉換顯示
6. 1. 1 實訓目的
6. 1. 2 實訓電路圖
6. 1. 3 實訓設備及器件
6. 1. 4 實訓步驟與要求
6. 1. 5 實訓總結與分析
6. 2 D/A. A/D轉換器
6. 2. 1 實訓目的
6. 2. 2 實訓原理
6. 2. 3 實訓設備及器件
6. 2. 4 實訓內容
6. 2. 5 實訓預習要求
6. 2. 6 實訓報告
第7章 綜合設計實訓
7. 1 智力競賽搶答裝置
7. 1. 1 實訓目的
7. 1. 2 實訓原理
7. 1. 3 實訓設備與器件
7. 1. 4 實訓內容
7. 1. 5 實訓預習要求
7. 1. 6 實訓報告
7. 2 電子秒表
7. 2. 1 實訓目的
7. 2. 2 實訓原理
7. 2. 3 實訓設備及器件
7. 2. 4 實訓內容
7. 2. 5 預習報告
7. 2. 6 實訓報告
7. 3 3 /2位直流數(shù)字電壓表
7. 3. 1 實訓目的
7. 3. 2 實訓原理
7. 3. 3 實訓設備及器件
7. 3. 4 實訓內容
7. 3. 5 實訓預習要求
7. 3. 6 實訓報告
7. 4 數(shù)字頻率計
7. 4. 1 實訓目的
7. 4. 2 實訓原理
7. 4. 3 設計任務書
7. 4. 4 安裝調試方法
7. 4. 5 實訓儀器和設備
7. 4. 6 實訓報告
7. 5 拔河游戲機
7. 5. 1 實訓任務
7. 5. 2 實訓電路
7. 5. 3 實訓設備及元器件
7. 5. 4 設計步驟
7. 5. 5 實訓報告
附錄
附錄1 TTL集電極開路門與三態(tài)輸出門的應用
附錄2 CC7107 A/D轉換器組成的3 /2位直流數(shù)字電壓表
附錄3 集成邏輯門電路和集成觸發(fā)器新. 舊圖形符號對照
附錄4 部分集成電路引腳
附錄5 本書常用符號
主要參考文獻