序 001
1915年 乙卯 民國四年 001
1927年 丁卯 民國十六年 12歲 005
1928年 戊辰 民國十七年 13歲 007
1929年 己巳 民國十八年 14歲 009
1930年 庚午 民國十九年 15歲 010
1931年 辛未 民國二十年 16歲 011
1933年 癸酉 民國二十二年 18歲 013
1934年 甲戌 民國二十三年 19歲 022
1935年 乙亥 民國二十四年 20歲 025
1936年 丙子 民國二十五年 21歲 039
1937年 丁丑 民國二十六年 22歲 054
1938年 戊寅 民國二十七年 23歲 067
1939年 己卯 民國二十八年 24歲 073
1940年 庚辰 民國二十九年 25歲 082
1941年 辛巳 民國三十年 26歲 088
1942年 壬午 民國三十一年 27歲 093
1943年 癸未 民國三十二年 28歲 098
1944年 甲申 民國三十三年 29歲 104
1945年 乙酉 民國三十四年 30歲 108
1946年 丙戌 民國三十五年 31歲 113
1947年 丁亥 民國三十六年 32歲 120
1948年 戊子 民國三十七年 33歲 127
1949年 己丑 民國三十八年 34歲 137
1950年 庚寅 35歲 152
1951年 辛卯 36歲 172
1952年 壬辰 37歲 186
1953年 癸巳 38歲 195
1954年 甲午 39歲 215
1955年 乙未 40歲 228
1956年 丙申 41歲 239
1957年 丁酉 42歲 269
1958年 戊戌 43歲 288
1959年 己亥 44歲 290
1960年 庚子 45歲 293
1961年 辛丑 46歲 302
1962年 壬寅 47歲 307
1963年 癸卯 48歲 310
1964年 甲辰 49歲 314
1965年 乙巳 50歲 316
1966年 丙午 51歲 317
1967年 丁未 52歲 321
1968年 戊申 53歲 322
1969年 己酉 54歲 323
王遜著譯年表 325
王遜研究資料輯目 343