正文

中文版 前言(3)

文明 作者:(英)尼爾·弗格森


世界經(jīng)濟(jì)論壇執(zhí)行意見(jiàn)調(diào)查對(duì)法治的衡量

事項(xiàng)       排名第一的國(guó)家    最高分    美國(guó)得分       美國(guó)排名       中國(guó)香港排名

財(cái)產(chǎn)權(quán)保障    芬蘭       6.4   5.1   39    6

反腐敗    新西蘭    6.6   4.6   36    10

政治家道德    新加坡    6.4   3.2   50    22

反賄賂    新西蘭    6.7   4.9   42    11

獨(dú)立司法       新西蘭    6.7   4.9   36    15

無(wú)政治偏袒    瑞典       5.8   3.3   50    29

處理私人糾紛的法律效率    新加坡    6.3   4.5   36    5

處理與政府糾紛的法律效率       芬蘭       5.7   4.2   39    3

低成本防范犯罪和暴力       敘利亞    6.6   4.5   81    8

低成本防范有組織犯罪       丹麥       6.8   4.9   86    28

警察的可靠性       芬蘭       6.7   5.6   30    9

公司倫理       丹麥       6.7   5.1   29    15

財(cái)務(wù)審計(jì)和報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)    南非       6.5   5.2   40    12

公司監(jiān)管       瑞典       5.9   5.1   26    31

小股東保障    瑞典       6.0   4.8   32    24

投資者保障    新西蘭    9.7   8.4   5=   3


上一章目錄下一章

Copyright ? 讀書(shū)網(wǎng) www.afriseller.com 2005-2020, All Rights Reserved.
鄂ICP備15019699號(hào) 鄂公網(wǎng)安備 42010302001612號(hào)